 ×
    
    ×
  


| Artikel    | Wert    | ||||||
| CAS-Nr.  | 1309-37-1 | ||||||
| MF    | Fe2O3,Fe3O4  | ||||||
| EINECS Nr.  | 215-570-8 | ||||||
| Herkunftsland  | China    | ||||||
| HEBEI  | |||||||
| Anwendung  | Keramikpigmente, Beschichtungspigmente, Kosmetikpigmente, Druckerpigmente, Kunststoff- & Kautschukpigmente, Lederpigmente  | ||||||
| TYP  | Eisenoxid  | ||||||
| Stil  | Anorganisches Pigment  | ||||||
| Produktname  | Eisenoxidpigment  | ||||||
| Farbe  | Mehrfarbig  | ||||||
| Form  | Pulver  | ||||||
| Reinheit    | 97% | ||||||
| Anwendung  | Zement, Ziegelsteine, Kunststoffe, Farbe, Beschichtung, Druck, Tinte, etc.  | ||||||
| Qualitätsstufe  | Industriequalität  | ||||||
| HS-Code  | 2821100000 | ||||||
| Verpackung  | 25 KG/Tüte; Individuelle Verpackung nach Ihren Wünschen  | ||||||
| MOQ    | 1 Kilogramm  | ||||||







