 ×
    
    ×
  


| Δείκτης  | τιμή  | ||||||
| Όνομα προϊόντος  | Λευκό Κάρβουνο  | ||||||
| Επιφάνεια BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Περιεχόμενο θειού (ξηρά αγαθά), %  | ≥96.5 | ||||||
| Απώλεια εξ θερμάνσης, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Απώλεια από πυρολύσιμα (ξηρά αγαθά) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| αξία PH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Τιμή απορρόφησης DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Περιεχόμενο σουλφάτων, %  | ≤1.7 | ||||||
| Συνολικό περιεχόμενο σιδήρου, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Εμφάνιση προϊόντος    | Λευκό Πυρέτματο, Γρανάρικο  | ||||||
| Εφαρμογές  | Χτένες, διαβαθμίδια, κολλητικά ταινίες, φύλλα με ρούχο, τούβλα με ρούχο, τσάντες καυσανθράκων, κυλίνδροι με ρούχο, ανθεκτικά είδη  | ||||||
| Μέγεθος  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Συσκευασία  | 25 Kg/Σακκίδιο, Παραποντίαση σύμφωνα με τις ανάγκες σας  | ||||||
| Λιμάνι    | Τιαντζίν    | ||||||








