


| Índice  | valor  | ||||||
| Nombre del producto  | Dióxido de carbono blanco  | ||||||
| Área de superficie BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Contenido de sílice (productos secos), %  | ≥96.5 | ||||||
| Pérdida por calentamiento, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Pérdida al encendido (productos secos), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| valor pH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Valor de absorción DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Contenido de sulfatos, %  | ≤1.7 | ||||||
| Contenido total de hierro, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Apariencia del producto  | Polvo blanco, granular  | ||||||
| Aplicaciones  | Suelas, neumáticos, cintas adhesivas, hojas de goma, tubos de goma, bolsas de agua caliente, rollos cubiertos de goma, artículos diversos resistentes al desgaste  | ||||||
| Tamaño  | 300malla, 325malla, 1250malla  | ||||||
| Embalaje  | 25 Kg/Saco, empaquetado personalizado según tus necesidades  | ||||||
| Puerto    | Tianjin    | ||||||








