 ×
    
    ×
  


| شاخص  | ارزش  | ||||||
| نام محصول  | کربن سفید  | ||||||
| مساحت سطح BET، m2/g  | 160- 180  | ||||||
| محتوای سیلیس (کالا خشک)، %  | ≥96.5 | ||||||
| زیان گرمایی، %  | 5.0-8.0 | ||||||
| زیان با احتراق (کالا خشک) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| مقدار PH  | 6.0-7.5 | ||||||
| مقدار جذب DBP، cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| محتوای سولفات، %  | ≤1.7 | ||||||
| میزان مجموع آهن، میلیگرم بر کیلوگرم  | ≤500 | ||||||
| ظاهر محصول  | پودر سفید، ذرات گranular  | ||||||
| کاربردها  | زیرپاها، چرخهای بیشمار، نوارهای چسبنده، برگهای مطاطی، لولههای مطاطی، کیسههای آب گرم، رولهای پوشیده شده با مطاط، و اقلام مقاوم به سوختن  | ||||||
| اندازه  | 300 مش، 325 مش، 1250 مش  | ||||||
| بسته بندی  | 25 کیلوگرم در کیسه، بستهبندی سفارشی بر اساس نیاز شما  | ||||||
| بندر    | تیانجین    | ||||||








