 ×
    
    ×
  


| सूचकांक  | मूल्य    | ||||||
| उत्पाद नाम    | व्हाइट कार्बन ब्लैक  | ||||||
| BET सतह क्षेत्रफल, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| सिलिका सामग्री (शुष्क माल), %  | ≥96.5 | ||||||
| गरमी का नुकसान, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| ज्वाला लगाने पर हानि (शुष्क माल) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| पीएच मूल्य  | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP अवशोषण मान, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| सल्फेट सामग्री, %  | ≤1.7 | ||||||
| कुल लौह सामग्री, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| उत्पाद का रूप  | सफ़ेद चारबी, ग्रेन्युलर  | ||||||
| अनुप्रयोग  | पैरों के जोड़, टायर, चिपचिपी टेप, रबर शीट, रबर ट्यूब, गर्म पानी के थैले, रबर कवर किए गए रोल, सहनशीलता वाली वस्तुएँ  | ||||||
| माप  | 300मेश, 325मेश, 1250मेश  | ||||||
| पैकिंग    | 25 किलोग्राम/बैग, आपकी जरूरतों के अनुसार पैकेजिंग का स्वयंशीलीकरण  | ||||||
| पोर्ट    | तियानजिन    | ||||||








