 ×
    
    ×
  


| Ինդեքս  | արժեք  | ||||||
| Ապրանքի անվանում  | Սպիտակ Կարբոն Սերունդ  | ||||||
| BET մակերեսային մակերես, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Սիլիցիում պարունակությունը (չանապարհ ապրանք), %  | ≥96.5 | ||||||
| Վերջացման կորոնդում, %  | 5.0-8.0 | ||||||
|  Usuarios դուրս (խանգարած ապրանքներ) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH արժեք  | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP կիրառման արժեք, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Սուլֆատների պարունակությունը, %  | ≤1.7 | ||||||
| Ընդհանուր արկանի պարունակությունը, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Ապրանքի երևություն  | Սպիտակ փուլ, գրանվալային  | ||||||
| Դիմումներ  | Սոլեր, շատեր, կպչումների տեյպեր, սառույցային վարդապետություններ, սառույցային տուբեր, ջերմաguaատորական  kesանց, սառույցապատված գլուխեր, կերպարների հեռացում  | ||||||
| Ընդհանուր չափ  | 300mesh, 325mesh, 1250mesh  | ||||||
| Өգտոգում  | 25 կգ/տուփ, ըստ ձեր պահանջի կարող եք ընտրել մասնավոր packing-ը  | ||||||
| Պորտ  | Տիանջին  | ||||||








