 ×
    
    ×
  


| Indeks    | nilai  | ||||||
| Nama Produk  | Karbon hitam putih  | ||||||
| Luas permukaan BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Kandungan silika (barang kering), %  | ≥96.5 | ||||||
| Kerugian pemanasan, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Kehilangan pada pemanasan (barang kering) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| nilai PH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Nilai absorpsi DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Kandungan sulfat, %  | ≤1.7 | ||||||
| Kandungan total besi, mg/Kg  | ≤500 | ||||||
| Penampilan produk  | Bubuk Putih, butiran  | ||||||
| Aplikasi  | Sole, ban, pita perekat, lembaran karet, tabung karet, kantong air panas, rol berlapis karet, perlengkapan tahan aus  | ||||||
| Ukuran  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Pengepakan  | 25 Kg/Karung, Kemasan khusus sesuai dengan kebutuhan Anda  | ||||||
| Pelabuhan    | Tianjin    | ||||||








