 ×
    
    ×
  


| Indice  | valore    | ||||||
| Nome del prodotto    | Carbonio Bianco  | ||||||
| Area superficiale BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Contenuto di silice (prodotto secco), %  | ≥96.5 | ||||||
| Pertarda al riscaldamento, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Pertarda all'accensione (prodotto secco), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| valore di pH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Valore di assorbimento DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Contenuto di solfati, %  | ≤1.7 | ||||||
| Contenuto totale di ferro, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Aspetto del prodotto    | Polvere bianca, granulare  | ||||||
| Applicazioni  | Sole, pneumatici, nastro adesivo, fogli di gomma, tubi di gomma, borse per acqua calda, rulli rivestiti di gomma, articoli vari antiusura  | ||||||
| Dimensioni  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Imballaggio  | 25 Kg/Sacco, confezionamento personalizzato secondo le tue esigenze  | ||||||
| Porto    | Tianjin  | ||||||








