 ×
    
    ×
  


| פריט  | ערך  | ||||||
| מס' CAS.  | 1309-37-1 | ||||||
| MF    | Fe2O3,Fe3O4  | ||||||
| EINECS מס.  | 215-570-8 | ||||||
| מקום מוצא  | סין  | ||||||
| הייבי  | |||||||
| שימוש    | פיגמנטים קרמיים, פיגמנטים לכסיה, פיגמנטים לתזmetics, פיגמנטים לדיו, פיגמנטים לפלאסטיק וgom, פיגמנטים לעור  | ||||||
| סוּג  | חמצן ברזל  | ||||||
| סגנון  | פיגמנט אורגני  | ||||||
| שם המוצר  | צבע אוקסיד ברזל  | ||||||
| צבע    | רב צבעוני  | ||||||
| צורה    | אבקה    | ||||||
| טוהר  | 97% | ||||||
| שימוש  | צמנט, לבנים, פלסטיק, ציור, כיסוי, הדפסה, דיו, וכו'  | ||||||
| דרגה  | כיתה תעשייתית  | ||||||
| קוד HS  | 2821100000 | ||||||
| אריזת    | 25 ק"ג/כיס; אריזה לפי הדרישות שלך  | ||||||
| MOQ    | 1 קילוגרם  | ||||||







