 ×
    
    ×
  


| インデックス    | 価値    | ||||||
| 製品名  | ホワイトカーボンブラック  | ||||||
| BET比表面積、m2/g  | 160- 180  | ||||||
| シリカ含有量(乾物)、%  | ≥96.5 | ||||||
| 加熱減量、%  | 5.0-8.0 | ||||||
| 点火による損失(乾物) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH値  | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP吸収値、cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| 硫酸塩含有量、%  | ≤1.7 | ||||||
| 総鉄含有量、mg/Kg  | ≤500 | ||||||
| 製品外観    | 白い粉、顆粒状  | ||||||
| 応用  | ソール、タイヤ、接着テープ、ゴムシート、ゴムチューブ、ホットウォーターバッグ、ゴム被覆ロール、耐摩耗雑貨  | ||||||
| サイズ  | 300メッシュ、325メッシュ、1250メッシュ  | ||||||
| 梱包  | 25 Kg/袋、必要に応じてカスタマイズ包装  | ||||||
| 港  | 天津    | ||||||








