 ×
    
    ×
  


| 인덱스  | 값  | ||||||
| 제품명  | 백색 탄소 흑색  | ||||||
| BET 표면적, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| 실리카 함량 (건물), %  | ≥96.5 | ||||||
| 가열 손실, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| 점화 손실 (건물) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH 값    | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP 흡수 값, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| 황산염 함량, %  | ≤1.7 | ||||||
| 전체 철 함량, mg/Kg  | ≤500 | ||||||
| 제품 외관  | 백색 분말, 입자형  | ||||||
| 응용 분야  | 창고용 유리, 타이어, 접착 테이프, 고무 시트, 고무 튜브, 핫워터 백, 고무 코팅 롤러, 마모에 강한 잡화  | ||||||
| 크기  | 300메시, 325메시, 1250메시  | ||||||
| 포장  | 25 Kg/포대, 필요에 따라 포장 커스터마이징 가능  | ||||||
| 항구    | 톈진    | ||||||








