


| Индекс  | баа    | ||||||
| Продукттун аты    | Ак карат  | ||||||
| BET поверхность аралык ,m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Кийиздик силикаттын мазмуму (%), %  | ≥96.5 | ||||||
| Иштеп жогоркуу катычылык, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Жоготтууда катычылык (кийиздик максат) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH мәні  | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP абсорбциясынын мәртебеси, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Сульфаттын мазмуму, %  | ≤1.7 | ||||||
| Жалпы железе мазмуму, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Мамлекеттик көрүнүшү  | Ак көпөр, гранулярдык  | ||||||
| Колдонмолор    | Аягылар, шиналер, чейинчилер, каучук жумуштары, каучук түбәлектери, ыстык су сумкасы, каучук бөлүктери, износқа мukар жабыктар  | ||||||
| Өлчөм  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Жабуу  | 25 Кг/Сак, сиздин керектегиңизге нисбетен пакетке алынганда  | ||||||
| Порт    | Тяньцзин  | ||||||








