 ×
    
    ×
  



| Nama Produk  | Tepung kalsium karbonat  | ||||||
| TAIP  | Serbuk Kalium Karbonat Berat / Serbuk Kalium Karbonat Terendap  | ||||||
| Penggunaan  | Sebagai pengisi untuk plastik, getah, cat, kertas, dll.  | ||||||
| Saiz  | 200mesh,325mesh,400mesh,600mesh,800mesh,1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, dll.  | ||||||
| Pakej  | 25kg/bekas, 50kg/bekas, beg ton, palet, atau mengikut keperluan pelanggan.  | ||||||
| Nama Indeks  | Piawai(%)  | ||||||
| Kandungan CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Nilai PH (cairan 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Saiz zarah um (purata)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Kandungan air ≤  | 0.3 | ||||||
| Penyerapan minyak ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Bahan tidak terlarut dalam asid HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| kadar aktif %≥  | 95 | ||||||
| Kandungan Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Kandungan Mn , ≤  | 0.008 | ||||||
| Sisa 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Kebenaran ≥  | 90 | ||||||






