 ×
    
    ×
  


| Índice    | valor  | ||||||
| Nome do Produto  | Dióxido de Carbono Branco  | ||||||
| Área de superfície BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Conteúdo de sílica (produtos secos), %  | ≥96.5 | ||||||
| Perda por aquecimento, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Perda por ignição (produtos secos), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| valor de pH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Valor de absorção de DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Conteúdo de sulfato, %  | ≤1.7 | ||||||
| Conteúdo total de ferro, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Aparência do produto  | Pó branco, granular  | ||||||
| Aplicações  | Solas, pneus, fitas adesivas, folhas de borracha, tubos de borracha, bolsas de água quente, rolos revestidos de borracha, artigos diversos resistentes ao desgaste  | ||||||
| Tamanho  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Embalagem  | 25 Kg/Saco, Embalagem personalizada de acordo com suas necessidades  | ||||||
| Porto    | Tianjin    | ||||||








