 ×
    
    ×
  



| Nome do Produto  | Pó de carbonato de cálcio  | ||||||
| Tipo  | Pó de Carbonato de Cálcio Pesado / Pó de Carbonato de Cálcio Precipitado  | ||||||
| Utilização  | Como preenchente para plástico, borracha, tintas, papel, etc.  | ||||||
| Tamanho  | 200mesh, 325mesh, 400mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, etc.  | ||||||
| Pacote  | 25kg/saco, 50kg/saco, sacos de tonelada, palete, ou conforme a exigência do cliente.  | ||||||
| Nome do Índice  | Padrões(%)  | ||||||
| Conteúdo de CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Valor de pH (solução a 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Tamanho da partícula em μm (média)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Teor de umidade ≤  | 0.3 | ||||||
| Absorção de óleo ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Substância insolúvel em ácido HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| taxa de ativação %≥  | 95 | ||||||
| Conteúdo de Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Conteúdo de Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Resíduo 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Brancura ≥  | 90 | ||||||






