 ×
    
    ×
  


| Индекс    | значение    | ||||||
| Название продукта  | Белый диоксид кремния  | ||||||
| Площадь поверхности BET, м2/г  | 160- 180  | ||||||
| Содержание кремнезема (сухие вещества), %  | ≥96.5 | ||||||
| Потеря при нагревании, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Потеря массы при обжиге (сухие вещества), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| значение pH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Значение абсорбции DBP, см3/г  | 2.2-2.7 | ||||||
| Содержание сульфатов, %  | ≤1.7 | ||||||
| Общее содержание железа, мг/Кг  | ≤500 | ||||||
| Внешний вид продукта    | Белый порошок, гранулы  | ||||||
| Применения  | Подошвы, шины, клеящие ленты, резиновые листы, резиновые трубы, грелки, резиновые валики, износостойкие принадлежности  | ||||||
| Размер  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Упаковка  | 25 кг/мешок, упаковка по вашему заказу  | ||||||
| Порт    | Тяньцзинь  | ||||||








