 ×
    
    ×
  


| Index  | hodnota  | ||||||
| Názov produktu  | Biely kari bon  | ||||||
|  BET povrchová plocha, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Obsah síliky (suché výrobky), %  | ≥96.5 | ||||||
| Strata pri ohriatí, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Strata pri zapálení (suché výrobky), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| hodnota PH  | 6.0-7.5 | ||||||
| Hodnota absorpcie DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Obsah sufátu, %  | ≤1.7 | ||||||
| Celkový obsah železa, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Vzhľad produktu  | Biela práškova, granulárna  | ||||||
| Aplikácie  |  podrážky, pneumatiky, lepivé pásy, gumiakové listy, gumiakové rúry, vodohorké vrecky, gumiakovo obložené valce, odolné príslušenstvo  | ||||||
| Veľkosť  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Balenie  | 25 Kg/Vreľa, Prispôsobenie balení podľa vašich potrieb  | ||||||
| Prístav  | Tianjin  | ||||||








