 ×
    
    ×
  


| Indeks  | vrednost  | ||||||
| Ime produkta  | Beli krapeljasti uglevodelek  | ||||||
| Ploskovna ploščina BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Vsebina kisikovane kremenice (suha blaga), %  | ≥96.5 | ||||||
| Zguba ob segrevanju, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Zguba ob izkalanju (suha blaga), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH vrednost  | 6.0-7.5 | ||||||
| Vrednost absorpcije DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Vsebina srebrnjaka, %  | ≤1.7 | ||||||
| Skupna vsebina železa, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Izgled izdelka  | Beli prašek, granularni  | ||||||
| Uporaba  | Sole, gume, lepljive trake, gumene plošče, gumeni cijevi, vročinske torbe, gumene valovi, izdelki za nosnjo moč  | ||||||
| Velikost  | 300mesh,325mesh,1250mesh  | ||||||
| Pakiranje  | 25 Kg/Vreča, prilagojen pakiranje glede na vaše potrebe  | ||||||
| Ladijska luka  | Tianjin  | ||||||








