


| Indeks  | vrednost    | ||||||
| Naziv proizvoda  | Beli ugljen crni  | ||||||
| Površinska površina BET, m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Sadržaj sileke (suvi proizvod), %  | ≥96.5 | ||||||
| Gubitak pri grejanju, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Gubitak prilikom izgaranja (suvi proizvod), %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH вредност  | 6.0-7.5 | ||||||
| Vrednost apsorpcije DBP, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Sadržaj sulfata, %  | ≤1.7 | ||||||
| Ukupni sadržaj željeza, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Izgled proizvoda    | Bela prašnina, granularna  | ||||||
| Примене  | Pode, gume, lepljive trake, caoutchouc listovi, caoutchouc cijevi, vreće za vodu, rolci obloženi gumom, nošljivo razno  | ||||||
| Величина  | 300mreža,325mreža,1250mreža  | ||||||
| Pakovanje  | 25 Kg/Torba, Prilagođeno ambalažno po vašim potrebama  | ||||||
| Luka  | Tianjin  | ||||||








