


| Indeks  | qiymat  | ||||||
| Mahsulot nomi  | Oq karbon black  | ||||||
| BET sirt maydoni ,m2/g  | 160- 180  | ||||||
| Silitsa miqdori (yovvoyi mahsulot), %  | ≥96.5 | ||||||
| Ishtirokda olinadigan yo'qimlik, %  | 5.0-8.0 | ||||||
| Yakunlanishdagi yo'qimlik (yovvoyi mahsulot) %  | 4.0-6.0 | ||||||
| pH qiymati  | 6.0-7.5 | ||||||
| DBP sorbtsiya qiymati, cm3/g  | 2.2-2.7 | ||||||
| Sulfat miqdori, %  | ≤1.7 | ||||||
| Jami demok miqdori, mg/kg  | ≤500 | ||||||
| Maxsulot tazi  | Oq tozalik, chorvonal  | ||||||
| Qo'llanish sohaları  | Tallar, shina lar, yuksaluvchi bandajlar, kauchuk plitkalari, kauchuk tubular, issiq suy pochkalari, kauchuk bilan qoplangan valiklar, ist hohlagan maxsulotlar  | ||||||
| O'lcham  | 300 mesh, 325 mesh, 1250 mesh  | ||||||
| Qadoqlash  | 25 кг/савдагар, сизning кераклиyangi пакетлаштириш сизга мувофиқ  | ||||||
| Port    | Tianjin  | ||||||








