 ×
    
    ×
  




| Eigenschaften  | Niedriger EC  | 
| TYP  | 
Kokosfaser  | 
| Größe  | 20 x 10 x 5 cm ± 2 cm  | 
| Formular    | Block  | 
| Feuchtigkeit  | Unter 15%  | 
| Ec    | Unter 0,5 μS/cm  | 
| Gewicht  | 650 Gramm (+/- 25 Gramm)  | 
| Kompression  | 5:1 | 
| pH-Wert  | 5.2-6.8 | 
| Erweiterungsvolumen  | 7-8 Liter pro Kg  | 
| Fremdstoff  | Unter 3%  | 
| Sandverhältnis  | Unter 3%  | 
| Qualitätsstufe  | Standard, Gekippt  | 
| Material  | Naturales Kokosfaser-Pith  | 
| Anwendung  | Lieferanten von Topfpflanzenerde, Gewächshäuser, Hydroponik-Anbauer, etc.  | 
| Farbe  | Natürlich Braun  | 



