 ×
    
    ×
  



| Όνομα προϊόντος  | Πορφυρόπουλο κάλσιου  | ||||||
| Τύπος    | Βαρύς Κάλσιος Καρβονάτης Πούδινο/ Απόσπασμα Κάλσιου Καρβονάτη Πούδινο  | ||||||
| Χρήση  | Ως γεμάτης για πλαστικά, ελαστικά, ζάχαρια, χαρτί, κλπ.  | ||||||
| Μέγεθος  | 200μεσών, 325μεσών, 400μεσών, 600μεσών, 800μεσών, 1250μεσών, 2000μεσών,  4000μεσών, κλπ.  | ||||||
| Πακέτο  | 25kg/σακίδιο, 50kg/σακίδιο, τόνου σάκους, παλετάδα, ή όπως απαιτεί ο πελάτης.  | ||||||
| Όνομα Δείκτη  | Πρότυπα(%)  | ||||||
| Περιεχόμενο CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Τιμή PH (10% διαλύματος)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Μέγεθος σωματιδίων μm (μέσος όρος)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Περιεχόμενο υγρασίας ≤  | 0.3 | ||||||
| Απορροφητικότητα λάδιου ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Άλογα ουσίες σε HCL % ≤  | ≤0.2 | ||||||
| ενεργό ρυθμός % ≥  | 95 | ||||||
| Συγκεντρωμένο Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Συγκεντρωμένο Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Λιθάρα 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Λευκότητα ≥  | 90 | ||||||






