



| Nombre del producto  | Polvo de carbonato de calcio  | ||||||
| Tipo  | Polvo de Carbonato de Calcio Pesado / Polvo de Carbonato de Calcio Precipitado  | ||||||
| Uso  | Como relleno para plástico, caucho, pinturas, papel, etc.  | ||||||
| Tamaño  | 200malla, 325malla, 400malla, 600malla, 800malla, 1250malla, 2000malla,  4000malla, etc.  | ||||||
| Paquete  | 25kg/saco, 50kg/saco, sacos de tonelada, palet, o según el requisito del cliente.  | ||||||
| Nombre del índice  | Estándares(%)  | ||||||
| Contenido de CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Valor PH (solución al 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Tamaño de partícula um(promedio)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Contenido de humedad ≤  | 0.3 | ||||||
| Absorción de aceite ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Sustancia insoluble en ácido HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| tasa de activación %≥  | 95 | ||||||
| Contenido de Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Contenido de Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Residuo 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Blancura ≥  | 90 | ||||||






