 ×
    
    ×
  



| نام محصول  | پودر کربنات کلسیم  | ||||||
| TYPE  | پودر کربنات کلسیم سنگین / پودر کربنات کلسیم فرواشته  | ||||||
| استفاده    | به عنوان پرکننده برای پلاستیک، Gum، سرامیک، کاغذ و غیره.  | ||||||
| اندازه  | 200 مش، 325 مش، 400 مش، 600 مش، 800 مش، 1250 مش، 2000 مش،  4000 مش، و غیره.  | ||||||
| بسته    | ۲۵کیلوگرم/کیسه، ۵۰کیلوگرم/کیسه، کیسههای تن، پالت، یا بر اساس نیاز مشتری.  | ||||||
| نام شاخص  | معیارها(٪)  | ||||||
| محتوای CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| ارزش pH ( محلول ۱۰٪ )  | 8.0-10.0 | ||||||
| اندازه ذرات میکرون (متوسط)  | 3.0-4.0 | ||||||
| محتوای رطوبت ≤  | 0.3 | ||||||
| جذب روغن ملیلیتر/۱۰۰گرم ≤  | 30 | ||||||
| ماده غیرقابل حل در اسید HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| نرخ فعال %≥  | 95 | ||||||
| محتوای آهن ≤  | 0.1 | ||||||
| محتوای منگنز , ≤  | 0.008 | ||||||
| بازمانده 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| سفیدی ≥  | 90 | ||||||






