| 
Ime  | Kalcijev prah  | ||||
| Mogućnost apsorpcije vlažnosti  | lekića  | ||||
| CAS  | 471-34-1 | ||||
| Primjena  | Koristi se u proizvodnji papira, metalurgiji, stakla, proizvodnji natrona, gume, boja, organske kemije itd.  | ||||
| Talište  | 1339℃ | ||||
| EINECS  | 207-439-9 | ||||



| Stavka  | Vrijednost  | ||||||
| Mjesto podrijetla  | Kina    | ||||||
| Hebei  | |||||||
| Naziv proizvoda  | Kalijev karbonat prah  | ||||||
| Izgled  | Bijeli prah  | ||||||
| CAS br.  | 471-34-1 | ||||||
| HS koda  | 2836500000 | ||||||
| Primjena  | Ploča,Guma,Plastika Staza,Materijal Stock itd.  | ||||||
| Pakiranje  | 25 KG/POREZ; 50 KG/POREZ; Prilagođeno ambalažno prema vašim potrebama  | ||||||
| MOQ    | 1kg  | ||||||
| Vrijeme isporuke    | 7-15Dana  | ||||||
| Luka  | Tianjin  | ||||||






