 ×
    
    ×
  



| Nama Produk  | Kapur karbonat bubuk  | ||||||
| TIPE  | Bubuk Kalsium Karbonat Berat / Bubuk Kalsium Karbonat Precipitated  | ||||||
| Penggunaan  | Sebagai pengisi untuk plastik, karet, cat, kertas, dll.  | ||||||
| Ukuran  | 200mesh,325mesh,400mesh,600mesh,800mesh,1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, dll.  | ||||||
| Paket  | 25kg/karung, 50kg/karung, karung ton, palet, atau sesuai permintaan pelanggan.  | ||||||
| Nama Indeks  | Standar(%)  | ||||||
| Kandungan CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Nilai PH (larutan 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Ukuran partikel um (rata-rata)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Kandungan air ≤  | 0.3 | ||||||
| Penyerapan minyak ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Zat tak larut dalam asam HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| tingkat aktivasi %≥  | 95 | ||||||
| Kandungan Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Kandungan Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Sisa 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Kecerahan ≥  | 90 | ||||||






