 ×
    
    ×
  



| תכונות    | EC נמוך  | 
| סוּג  | 
שעווה קוקוס  | 
| גוֹדֶל  | 20 x 10 x 5 ס"מ ± 2 ס"מ  | 
| טופס    | בלוק  | 
| רטיבות  | למטה מ-15%  | 
| Ec  | למטה מ-0.5 μS/cm  | 
| משקל  | 650 גרם (+/- 25 גרם)  | 
| חיסוך  | 5:1 | 
| pH  | 5.2-6.8 | 
| حجم הרחבה  | 7-8 ליטרים לקילוגרם  | 
| Посторонние примеси  | מתחת ל-3%  | 
| יחס חול  | מתחת ל-3%  | 
| דרגה  | סטנדרטי, מסונן  | 
| חומר    | עפר קוקוס טבעי  | 
| שימוש    | ספקי תערובות לצמחים, בתי כרוב, מגדלים הידרופוניים וכו'  | 
| צבע    | חום טבעי  | 


