 ×
    
    ×
  



| 製品名  | カルシウムカーボネート粉末  | ||||||
| タイプ  | 重質カルシウムカーボネート粉末/沈降カルシウムカーボネート粉末  | ||||||
| 使用方法  | プラスチック、ゴム、塗料、紙などの充填材として。  | ||||||
| サイズ  | 200メッシュ、325メッシュ、400メッシュ、600メッシュ、800メッシュ、1250メッシュ、2000メッシュ、  4000メッシュなど。  | ||||||
| パッケージ    | 25kg/袋、50kg/袋、トーン袋、パレット、または顧客の要求に応じたもの。  | ||||||
| インデックス名  | 標準値(%)  | ||||||
| CaCo3含有量 ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH値(10%液状)  | 8.0-10.0 | ||||||
| 粒子径 μm(平均)  | 3.0-4.0 | ||||||
| 水分含量 ≤  | 0.3 | ||||||
| 油吸収量 ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| HCL酸中での不溶物 %≤  | ≤0.2 | ||||||
| 活性率 %≥  | 95 | ||||||
| Fe含有量 ≤  | 0.1 | ||||||
| Mn含有量、≤  | 0.008 | ||||||
| 残留物 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| 白さ ≥  | 90 | ||||||






