



| Პროდუქტის სახელი    | Კალციუმის კარბონატის პუდრა  | ||||||
| Ტიპი    | Მძიმე კალციუმის კარბონატის პუდრა/ გადაჭრილი კალციუმის კარბონატის პუდრა  | ||||||
| Გამოყენება  | Როგორც შევსება პლასტმასებში, რ椽ბის მასაში, საფერაში, ქაღალდის დანარჩენაში და ა.შ.  | ||||||
| Ზომა  | 200 მეში, 325 მეში, 400 მეში, 600 მეში, 800 მეში, 1250 მეში, 2000 მეში,  4000 მეში, და ა.შ.  | ||||||
| Პაკეტი  | 25კგ/მაგალით, 50კგ/მაგალით, ტონის მაგალითები, პალეტა, ან როგორც მომხმარებლის მოთხოვნა.  | ||||||
| Ინდექსის სახელი  | Სტანდარტები (%)  | ||||||
| CaCO3 შინაარსი ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH მნიშვნელობა (10% სოლუცია)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Ნაწილაკების ზომა μm (საშუალო)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Წყალსодержანობა ≤  | 0.3 | ||||||
| Ოილის აბსორბცია ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| HCL-ში არაამრავლების ნაწილაკები %≤  | ≤0.2 | ||||||
| აქტიური მაჩვენებელი %≥  | 95 | ||||||
| Fe სართული ≤  | 0.1 | ||||||
| Mn სართული, ≤  | 0.008 | ||||||
| Ნაშენი 125μm % ≤  | 0.01 | ||||||
| Თეთრობა ≥  | 90 | ||||||






