



| Өнімнің атауы    | Кальциум карбонат порошок  | ||||||
| ТҮР  | Тяжелый кальциевый карбонат порошок / осажденный кальциевый карбонат порошок  | ||||||
| Пайдалану  | Пластмассалар, резина, жиындар, қағаз және басқалардың қатынасы ретінде қолданылады.  | ||||||
| Көлемі  | 200 mesh, 325 mesh, 400 mesh, 600 mesh, 800 mesh, 1250 mesh, 2000 mesh,  4000 mesh, және басқалар.  | ||||||
| Қаптама  | 25кг/сәкіл, 50кг/сәкіл, тоннаның сәкілдері, палет немесе қолданушының талаптары бойынша.  | ||||||
| Индекс атауы  | Стандарттар (%)  | ||||||
| CaCO3 мазмұны ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH мәні (10% шығын)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Қабаттық мөлшері μm (орташа)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Су ішкілігі ≤  | 0.3 | ||||||
| Жиындық жиналым ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| HCL киселігінде шешілмейтін қаһарман %≤  | ≤0.2 | ||||||
| активация дәрежесі %≥  | 95 | ||||||
| Фе міндеттілігі ≤  | 0.1 | ||||||
| Мн міндеттілігі, ≤  | 0.008 | ||||||
| Қалдық 125мкм % ≤  | 0.01 | ||||||
| Ақтылық ≥  | 90 | ||||||






