



| Қасиеттері  | Төмен EC  | 
| ТҮР  | 
Кокос Шамыр  | 
| Көлемі  | 20 x 10 x 5 см ± 2 см  | 
| Форма  | Блогы  | 
| Ылғалдылығы  | Төмен 15%  | 
| Ек  | Төмен 0.5 μS/см  | 
| Салмағы  | 650 Грамм (+/- 25 грамм)  | 
| Сұйындық  | 5:1 | 
| pH  | 5.2-6.8 | 
| Кеңістік көбейту  | 7-8 литр кг-ға сәйкес  | 
| Жаман элемент  | 3%-тен төмен  | 
| Қырлық нисабы  | 3%-тен төмен  | 
| Дәреже  | Стандарт, Сүрілген  | 
| Материал  | Естік Кокос жерімшігі  | 
| Пайдалану  | Жабдық арнайы қорытындыларды ұсынушылары, Зеленhouse, Hydroponic отырушылары және басқалар  | 
| Түс  | Естік қара  | 


