




| товар    | баа    | 
| Келген жери  | хэбэй, Кытай  | 
| Бренд атауу  | HB  | 
| Модель номери    | стандарттуу  | 
| Түрү  | Мусковит  | 
| Көлөм  | Уçuшуулар  | 
| Салыгы  | көлөмдөрүн таңда  | 
| Олчов баалуулуктары  | 20-3000меш  | 
| SiO2 Жогоркуу (%)  | 47.32% | 
| Fe2O3 Жогоркуу (%)  | 1.81% | 
| Al2O3 Жогоркуу (%)  | 33.25% | 
| MgO убактылыгы (%)  | 0.91% | 
| CaO жогоркуу убакыт (%)  | 0.03% | 
| K2O Жогоркуу (%)  | 11.82% | 
| Таң кабылдoo  | 25% | 
| Формасы    | Порошок  | 
| Түс  | ак, кара, алтын  | 
| Дарылоо  | Жамык/Кушуу/Жар мика порошок  | 
| Колдонуу    | Косметика, пигмент, топтуу өлкө чакырдыгы  | 
| Өлчөм  | 20-3000меш  | 
| MOQ    | 1кг  | 
| АКЧЫЛЫК  | 70-80% | 
| Үлгү  | Ооба  | 
| Төлөм    | T/T    | 
| Порт    | Тяньжин порту  | 
| Жабуу  | 25кг/чомурка  | 



