 ×
    
    ×
  



| Productum Nomen    | Pulvis Carbonatis Calcis  | ||||||
| Typus    | Pulvis Carbonatis Calcis Gravis / Pulvis Carbonatis Calcis Precipitatae  | ||||||
| Usus  | Ut impletor pro plastico, caucho, pigmentis, charta, etc.  | ||||||
| Magnitudo  | 200reticulum, 325reticulum, 400reticulum, 600reticulum, 800reticulum, 1250reticulum, 2000reticulum,  4000reticulum, etc.  | ||||||
| Sarcina    | 25kg/sacculum, 50kg/sacculum, sacculi tonnenses, pallet, vel iuxta requisitum clientis.  | ||||||
| Nomen Indicis  | Normae(%)  | ||||||
| CaCo3 content ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH valor (10%soliquoid)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Particulae magnitudo um (in media)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Humiditas Contentum ≤  | 0.3 | ||||||
| Oleum Absorptio ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Insoluta substantia in acido HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| activus ratio % ≥  | 95 | ||||||
| Ferrum content ≤  | 0.1 | ||||||
| Manganum content, ≤  | 0.008 | ||||||
| Residuum 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Albedo ≥  | 90 | ||||||






