 ×
    
    ×
  




| res    | valor  | 
| Locus Originis    | hebei, China  | 
| Nomen Notae    | HB  | 
| Numerus Moduli    | standardus    | 
| Typus    | Muscovite  | 
| Applicatio  | Ornamenta  | 
| Pondus  | constitutum in quantitatibus  | 
| Dimensiones  | 20-3000reticulum  | 
| Contentus SiO2 (%)  | 47.32% | 
| Contentus Fe2O3 (%)  | 1.81% | 
| Contentus Al2O3 (%)  | 33.25% | 
| Contentum MgO (%)  | 0.91% | 
| Contentum CaO (%)  | 0.03% | 
| Contentum K2O (%)  | 11.82% | 
| Absorptio Olei  | 25% | 
| Forma    | Pulvis  | 
| Color  | albus,niger,aureus  | 
| Gradus  | Pulvis Micae Umidus / Sicca / Perla  | 
| Usus  | Cosmeticum,pigmentum,campi olei foratio  | 
| Magnitudo  | 20-3000reticulum  | 
| MOQ    | 1KG  | 
| ALBIDITAS  | 70-80% | 
| Exemplum  | Ita    | 
| Solutio    | T/T  | 
| Portus    | Portus Tianjin  | 
| Sarcina    | 25kg/bag  | 



