 ×
    
    ×
  



| Proprietates  | Parvus EC  | 
| Typus    | 
Cocus Fibra  | 
| Magnitudo  | 20 x 10 x 5 cm ± 2 cm  | 
| Forma  | Bloc  | 
| Humiditas  | Subter 15%  | 
| EC  | Subter 0.5 μS/cm  | 
| Pondus  | 650 Grammata (+/- 25 grammata)  | 
| Compressio  | 5:1 | 
| pH*  | 5.2-6.8 | 
| Volumen Expansionis  | 7-8 litrae per Kg  | 
| Immunditia  | Infra 3%  | 
| Proportio Arenae  | Infra 3%  | 
| Gradus  | Standardis, Crivatum  | 
| Materia    | Naturale Coir Pith  | 
| Usus  | Fornitores Mixturae Plantationis, Viridares, Cultores Hydroponici, etc  | 
| Color  | Naturaliter Fusce  | 


