 ×
    
    ×
  




| Ciri-ciri    | EC Rendah  | 
| TAIP  | 
Peat Kelapa  | 
| Saiz  | 20 x 10 x 5 cm ± 2 cm  | 
| Borang  | Sekat  | 
| Kelembapan  | Di bawah 15%  | 
| Ec    | Di bawah 0.5 μS/cm  | 
| Berat    | 650 Gram (+/- 25 gram)  | 
| Pemampatan  | 5:1 | 
| pH  | 5.2-6.8 | 
| Isipadu Kembangan  | 7-8 liter per Kg  | 
| Kotoran  | Di bawah 3%  | 
| Nisbah Pasir  | Di bawah 3%  | 
| Gred  | Piawai, Disaring  | 
| Bahan  | Serat Kelapa Alam  | 
| Penggunaan  | Pembekal campuran tanam, Rumah hijau, Penanam Hydroponik, dll  | 
| Warna  | Coklat Alam  | 



