 ×
    
    ×
  
| Nome do Produto  | Masterbatch de Talc PP; Masterbatch de preenchente de pó de talco  | |||
| Portador  | PE/PP  | |||
| Pó de talco  | 80% | |||
| Densidade    | 1,8-2,2g/㎝³  | |||
| Índice de fusão 5KG/200℃  | 5-40ɡ/10min  | |||
| Temperatura de dissolução  | 140°C-200°C  | |||
| Compatibilidade  | PP/PE/PVC  | |||
| Vantagem  | Todas as funções do produto acabado em um único produto. O produto acabado pode ser processado diretamente sem adicionar nenhum material bruto. Especialmente projetado de acordo com as características do produto acabado. Aumenta a dureza e o módulo de flexão, aumenta a resistência à flexão. Menor tendência de alongamento com temperatura, menos contração, menos deformação, boa condutividade térmica.  | 







