 ×
    
    ×
  



| Nume produs  | Pulbere de carbonat de calciu  | ||||||
| TIP  | Pulbere de Carbonat de Calciu Greu / Pulbere de Carbonat de Calciu Precipitat  | ||||||
| Utilizare  | Ca umplitor pentru plastic, cauciuc, vopsele, hârtie, etc.  | ||||||
| Mărime  | 200mesh, 325mesh, 400mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, etc.  | ||||||
| Pachet  | 25kg/sac, 50kg/sac, saci de ton, palet, sau conform cerințelor clientului.  | ||||||
| Nume Index  | Standarde(%)  | ||||||
| Conținut CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Valoare PH (solută 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Dimensiune particule um (medie)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Conținut de umiditate ≤  | 0.3 | ||||||
| Absorbție ulei ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Substanțe nesolubile în HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| rată de activare %≥  | 95 | ||||||
| Conținut de Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Conținut de Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Reziduă 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Albătire ≥  | 90 | ||||||






