 ×
    
    ×
  | 
Ime  | Kalcijev prašek  | ||||
| Močnost absorpcije vode  | malo  | ||||
| CAS  | 471-34-1 | ||||
| Uporaba  | Uporablja se v papirjenju, metalurgiji, stekleni, proizvodnji sodi, guma, barve, organski kemski industriji itd.  | ||||
| Topišče  | 1339℃ | ||||
| EINECS  | 207-439-9 | ||||



| Element    | Vrednost  | ||||||
| Mesto porekla  | Kitajska  | ||||||
| Hebei  | |||||||
| Ime produkta  | Kalci karbonat prah  | ||||||
| Izgled  | Bela prašara  | ||||||
| CAS številka  | 471-34-1 | ||||||
| HS koda  | 2836500000 | ||||||
| Uporaba  | Plošča,Guma,Plastična vrtnica,Materinski zalog itd.  | ||||||
| Pakiranje  | 25 KG/TOV; 50 KG/TOV; Prilagojeno embaliranje glede na vaše potrebe  | ||||||
| MOQ  | 1KG  | ||||||
| Čas dostave  | 7-15DNEV  | ||||||
| Ladijska luka  | Tianjin  | ||||||






