



| Svojstva    | Niski EC  | 
| Tip  | 
Kokosov tuf  | 
| Величина  | 20 x 10 x 5 cm ± 2 cm  | 
| Oblik  | Блок  | 
| Vlažnost  | Ispod 15%  | 
| Ец  | Ispod 0.5 μS/cm  | 
| Težina  | 650 Grama (+/- 25 gram)  | 
| Kompresija  | 5:1 | 
| пХ  | 5.2-6.8 | 
| Prostorni prirok  | 7-8 litara po kg  | 
| Nečistoća  | Ispod 3%  | 
| Odnos peska  | Ispod 3%  | 
| Klasa  | Standardni, presijeni  | 
| Материјал  | Prirodna kokosova tufa  | 
| Коришћење  | Dobavljači mješavina za posadbu, zelene kuće, uzgojnik hidroponičnih biljaka itd.  | 
| Boja  | Prirodno smeđe  | 


