 ×
    
    ×
  



| ชื่อสินค้า  | ผงคาร์บอเนตของแคลเซียม  | ||||||
| ประเภท  | ผงแคลเซียมคาร์บอเนตหนัก / ผงแคลเซียมคาร์บอเนตตกผลึก  | ||||||
| การใช้งาน  | ใช้เป็นสารเติมแต่งสำหรับพลาสติก างยาง สี กระดาษ ฯลฯ  | ||||||
| ขนาด  | 200mesh,325mesh,400mesh,600mesh,800mesh,1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, เป็นต้น  | ||||||
| แพ็คเกจ  | 25กг/ถุง, 50กг/ถุง, ถุงตัน, พาเลท, หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า  | ||||||
| ชื่อดัชนี  | มาตรฐาน(%)  | ||||||
| ปริมาณ CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| ค่า PH (สารละลาย 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| ขนาดอนุภาค μm (เฉลี่ย)  | 3.0-4.0 | ||||||
| ปริมาณความชื้น ≤  | 0.3 | ||||||
| การดูดซับน้ำมัน ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| สารที่ไม่ละลายในกรด HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| อัตราการกระตุ้น %≥  | 95 | ||||||
| ปริมาณ Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| ปริมาณ Mn , ≤  | 0.008 | ||||||
| เศษเหลือ 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| ความขาว ≥  | 90 | ||||||






