



| Mga katangian    | Mababang EC  | 
| TYPE  | 
Niyog Peat  | 
| Sukat  | 20 x 10 x 5 cm ± 2 cm  | 
| Bulos  | Blok  | 
| Kahalumigmigan  | Mas mababa sa 15%  | 
| Ec  | Mas mababa sa 0.5 μS/cm  | 
| Timbang    | 650 Grams (+/- 25 grams)  | 
| Kompresyon  | 5:1 | 
| pH  | 5.2-6.8 | 
| Bolyu ng Ekspansyon  | 7-8 litro kada Kg  | 
| Impurity  | Mas mababa sa 3%  | 
| Relasyon ng Balat ng Buhok  | Mas mababa sa 3%  | 
| Baitang  | Pangkaraniwan, Naisin  | 
| Materyales  | Natural na Coir Pith  | 
| Paggamit    | Mga tagapagsubaybay ng potting mix, Mga greenhouse, mga nag-aalakay ng hydroponic, etc.  | 
| Kulay  | Natural na Kayumanggi  | 


