 ×
    
    ×
  


| ürün  | değer  | 
| Üretim Yeri  | hebei, Çin  | 
| Model Numarası  | standart  | 
| TUR  | Ham Argil  | 
| Ağırlık  | boyut belirlendi  | 
| Teknik  | Ise kaolin  | 
| Boyutlar  | 200-3000mesh  | 
| SiO2 İçeriği (%)  | 55.6% | 
| Fe2O3 İçeriği (%)  | 0.21% | 
| Al2O3 İçeriği (%)  | 42.8% | 
| Nem içeriği (%)  | 0.08% | 
| TiO2 İçeriği (%)  | 0.45% | 
| K2O İçeriği (%)  | 0.045% | 
| Uygulama  | Seramik    | 
| Ürün Adı  | Kaolin Çamuru  | 
| Renk  | Beyaz  | 
| Kullanım  | endüstriyel    | 
| Avantajlar  | stabilite  | 
| Şekil  | toz  | 
| Sınıf  | seramik    | 
| Başka bir isim  | guanyi tozu  | 
| Boyut  | 200-3000mesh  | 
| MOQ  | 25kg    | 
| liman  | tinajin  | 

