




| element  | qiymat  | 
| Kelib chiqish joyi  | xebey, Xitoy    | 
| Brend nomi    | HB  | 
| Model raqami  | standart  | 
| TUR  | Muskovit  | 
| Qo'llanilishi  | Tuzatmalar  | 
| Og'irlik  | miqdorlarini belgiladi  | 
| O'lchovlar    | 20-3000mesh  | 
| SiO2 hajmi (%)  | 47.32% | 
| Fe2O3 hajmi (%)  | 1.81% | 
| Al2O3 hajmi (%)  | 33.25% | 
| MgO miqdori (%)  | 0.91% | 
| CaO miqdori (%)  | 0.03% | 
| K2O hajmi (%)  | 11.82% | 
| Tuzilgan sifatga ega oilni qabul qilish  | 25% | 
| Forma  | Kukun  | 
| Rang  | oq,qora,altun  | 
| Sinf  | Yorug‘lik/Daromad/Pearl mika tozalari  | 
| Foydalanish  | Kosmetik,rangli tozalar,yog‘ go‘yalari urinishi  | 
| O'lcham  | 20-3000mesh  | 
| MOQ    | 1kg  | 
| Oqchilik  | 70-80% | 
| Namuna    | Ҳа  | 
| To'lov    | T/T  | 
| Port    | TIANJIN PORTI  | 
| Qadoqlash  | 25kg/torba  | 



