 ×
    
    ×
  



| Tên Sản phẩm  | Bột carbonat canxi  | ||||||
| LOẠI  | Bột Canxi Cacbonat Nặng / Bột Canxi Cacbonat Tụ Tủa  | ||||||
| Cách sử dụng  | Làm chất độn cho nhựa, cao su, sơn, giấy, v.v.  | ||||||
| Kích thước  | 200mesh, 325mesh, 400mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, v.v.  | ||||||
| Bao bì  | 25kg/túi, 50kg/túi, túi tấn, pa-lét, hoặc theo yêu cầu của khách hàng.  | ||||||
| Tên chỉ số  | Tiêu chuẩn(%)  | ||||||
| Nội dung CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| Giá trị PH (dung dịch 10%)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Kích thước hạt um (trung bình)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Hàm lượng độ ẩm ≤  | 0.3 | ||||||
| Khả năng hấp thụ dầu ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Chất không tan trong axit HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| tỷ lệ hoạt hóa %≥  | 95 | ||||||
| Nội dung Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Nội dung Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Tỷ lệ dư 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Trắng ≥  | 90 | ||||||






