 ×
    
    ×
  



| Produktname  | Calciumcarbonatpulver  | ||||||
| TYP  | Schweres Calciumcarbonatpulver / Präpariertes Calciumcarbonatpulver  | ||||||
| Anwendung  | Als Füllstoff für Kunststoffe, Gummis, Farben, Papier usw.  | ||||||
| Größe  | 200mesh, 325mesh, 400mesh, 600mesh, 800mesh, 1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, etc.  | ||||||
| Verpackung  | 25kg/Sack, 50kg/Sack, Tonsäcke, Palette oder nach Kundenanforderung.  | ||||||
| Indexname  | Standards(%)  | ||||||
| CaCo3 Gehalt ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH-Wert (10% Lösung)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Partikelgröße in µm (Durchschnitt)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Feuchtegehalt ≤  | 0.3 | ||||||
| Ölaufnahme ml/100g ≤  | 30 | ||||||
|  unlösliche Substanzen in HCL %≤  | ≤0.2 | ||||||
| aktivierungsgrad %≥  | 95 | ||||||
| Fe-Gehalt ≤  | 0.1 | ||||||
| Mn-Gehalt, ≤  | 0.008 | ||||||
| Reststoff 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Weißgrad ≥  | 90 | ||||||






