



| Pangalan ng Produkto  | Bubog na kalsyum karbonat  | ||||||
| TYPE  | Heavy Calcium Carbonate Powder / Precipitated Calcium Carbonate Powder  | ||||||
| Paggamit    | Bilang punla para sa plastiko, rubber, paints, papel, atbp.  | ||||||
| Sukat  | 200mesh,325mesh,400mesh,600mesh,800mesh,1250mesh, 2000mesh,  4000mesh, atbp.  | ||||||
| PACKAGE  | 25kg/bag, 50kg/bag, ton bags, pallet, o ayon sa pangangailangan ng customer.  | ||||||
| Pangalan ng Index  | Standards(%)  | ||||||
| Nilalaman ng CaCo3 ≥  | 98%-100% | ||||||
| PH halaga (10% likido)  | 8.0-10.0 | ||||||
| Laki ng partikula um (pamukutan)  | 3.0-4.0 | ||||||
| Nilalaman ng katas ≤  | 0.3 | ||||||
| Pagkakaroon ng langis ml/100g ≤  | 30 | ||||||
| Hindi maaaring malutas na anyo sa HCL asid %≤  | ≤0.2 | ||||||
| rate ng pagiging aktibo %≥  | 95 | ||||||
| Nilalaman ng Fe ≤  | 0.1 | ||||||
| Nilalaman ng Mn, ≤  | 0.008 | ||||||
| Residuo 125um % ≤  | 0.01 | ||||||
| Kandungin ng kulay puti ≥  | 90 | ||||||






